Votanti, la percentuale per comune: da Cesinali (77%) a S.Andrea C. (40%)

Si sono chiuse alle 23 le urne nei comuni irpini, come in tutta Italia.

Il Comune dove sè è registrato il maggiore numero di votanti, è quello di Cesinali con il 77,19% degli elettori che si sono recati a votare, inferiore al dato delle precedenti elezioni che pure era stato alto (83,19%).

Il minore numero di votanti si è registrato invece a Sant’Andrea di Conza con il 40,20% degli elettori andati a votare, dato ancora più basso di quello delle consultazioni elettorali passate quando si registrò il 51,88%.

Ad Avellino la percentuale complessiva è stata del 65,50% leggermente minore rispetto a quella precedente (68,37%).

Ecco i dati riferiti a ciascun comune dell’Irpinia con l’indicazione degli orari di rilevazione e il raffronto con il dato delle precedenti elezioni.

comune

ore 12

ore 19 ore 23 Preced.
AVELLINO 17,40 51,24 65,50 68,37
ALTAVILLA IRPINA 12,15 40,58 51,68 50,17
ARIANO IRPINO 19,58 56,57 71,98 74,45
AVELLINO 17,30 54,11 71,70 71,20
BISACCIA 15,91 47,97 58,55 63,19
BONITO 16,16 54,29 66,60 68,99
CANDIDA 13,41 41,46 54,73 61,84
CARIFE 20,22 49,53 53,47 55,72
CASSANO IRPINO 8,85 32,87 43,25 54,09
CASTEL BARONIA 17,35 49,51 57,66 59,04
CASTELVETERE SUL CALORE 17,87 58,44 73,64 73,18
CESINALI 18,33 62,89 77,19 83,19
CHIUSANO DI SAN DOMENICO 15,41 50,04 59,75 62,64
CONTRADA 21,19 56,40 68,38 70,86
GROTTAMINARDA 18,67 57,15 70,39 73,87
GROTTOLELLA 17,27 54,10 68,69 74,85
MELITO IRPINO 14,69 39,77 49,24 62,77
MERCOGLIANO 16,31 53,57 72,12 76,48
MIRABELLA ECLANO 15,04 48,50 64,03 69,75
MONTECALVO IRPINO 21,48 49,54 59,54 61,52
MONTEFUSCO 20,46 51,44 61,58 65,76
MONTELLA 13,61 40,52 52,50 57,88
MONTEMILETTO 16,96 49,81 66,14 71,84
MONTORO 19,67 55,35 73,67 78,07
MORRA DE SANCTIS 11,43 37,35 N.P.
MOSCHIANO 23,87 56,81 62,72 64,83
NUSCO 8,97 33,43 45,13 49,06
PAROLISE 18,88 44,51 51,72 53,01
PATERNOPOLI 19,34 52,83 62,00 69,85
SALZA IRPINA 24,78 65,47 72,13 73,58
SAN MICHELE DI SERINO 17,43 53,09 68,26 70,80
SAN NICOLA BARONIA 14,05 43,02 51,82 56,57
SAN SOSSIO BARONIA 11,47 39,81 51,69 60,39
SANT’ANDREA DI CONZA 11,08 30,52 40,20 51,88
SANTA LUCIA DI SERINO 16,96 49,17 58,96 62,29
SANTA PAOLINA 20,60 49,06 54,60 49,42
SAVIGNANO IRPINO 18,61 53,64 66,42 66,83
TAURANO 31,77 67,20 75,02 79,17
TAURASI 24,79 56,78 66,30 68,86
TORRIONI 25,34 50,00 57,30 39,46
TREVICO 15,30 48,34 55,52 56,22
TUFO 19,65 43,65 50,92 55,12
VALLESACCARDA 18,92 49,37 56,46 63,80
VENTICANO 21,29 58,07 73,25 81,79
VILLANOVA DEL BATTISTA 17,15 50,70 57,63 61,88
ZUNGOLI 19,13 43,18 48,57 49,54

 

 

SPOT