Enzo Alaia, Maurizio Petracca e Livio Petitto sbancano alle elezioni regionali, per la provincia di Avellino.
Nel capoluogo è stato Petitto a registrare il più alto numero di preferenze: una netta rivincita nei confronti del PD che non lo ha voluto candidare preferendogli Michelangelo Ciarcia il quale ha preso la metà dei voti del candidato che ha trovato spazio nella lista di Davvero.
Ogni lettore (dopo essere stato elettore) potrà verificare i dati e trarre le conseguenze.
C’è pure chi ha registrato zero voti e tanti altri candidati che dovranno interrogarsi sul risultato conseguito, primi tra tutti quelli di Forza Italia, senza trascurare altri soggetti inseriti in alcune liste solo per fare numero e registrare brutte figure.
Ecco i dati non ancora ufficializzati, in attesa delle verifiche.
Centrosinistra: lista DE LUCA
PARTITO DEMOCRATICO
Candidato | Preferenze |
---|---|
PETRACCA MAURIZIO | 14.714 |
D’AMELIO ROSA DETTA ROSETTA | 10.044 |
CIARCIA MICHELANGELO | 6.136 |
MENINNO ANTONELLA | 1.782 |
ITALIA VIVA
Candidato | Preferenze |
---|---|
ALAIA VINCENZO | 15.669 |
CERRATO ANTONIO DETTO ANTONELLO | 5.006 |
SIANO STEFANIA | 3.807 |
CASTELLANO GIUSEPPINA | 2.279 |
DE LUCA PRESIDENTE
Candidato | Preferenze |
---|---|
IANNACE CARLO | 7.354 |
BELMONTE GIULIO | 1.711 |
VISONE ELIANA | 1.570 |
MASCIOLA IRENE | 450 |
DAVVERO – PARTITO ANIMALISTA
Candidato | Preferenze |
---|---|
PETITTO LIVIO | 11.594 |
DONATIELLO MARIA | 1.184 |
VIETRI AGNESE | 995 |
BUONANNO GABRIELE | 694 |
FARE DEMOCRATICO – POPOLARI
Candidato | Preferenze |
---|---|
ROSATO GIUSEPPE DETTO PINO | 8.290 |
NAZZARO ANNA | 3.585 |
MATTIA NEVICELLA DETTA LELLA | 1.027 |
LANZA ANGELO ANTONIO | 946 |
NOI CAMPANI
Candidato | Preferenze |
---|---|
GAZZELLA GUERINO | 5.315 |
ALIBERTI BRUNO MATTEO NICOLA | 2.500 |
NIGRO ADELE | 1.780 |
GALLUCCIO MAFALDA | 512 |
CENTRO DEMOCRATICO
Candidato | Preferenze |
---|---|
FARINA STEFANO | 2.632 |
SOLIMINE MARIA GRAZIA | 903 |
PETROCCIONE PIERO LUCA NICO | 734 |
FABIANO FRANCESCA | 145 |
LIBERALDEMOCRATICI – MODERATI
Candidato | Preferenze |
---|---|
BOSSONE ANTONIO | 2.100 |
CANDELA GIANPAOLO | 428 |
ARBUCCI SABRINA | 214 |
ESPOSITO WILMA | 124 |
DEMOCRATICI E PROGRESSISTI
Candidato | Preferenze |
---|---|
TODISCO FRANCESCO | 4.432 |
SANTAMARIA NADIA | 816 |
CIPRIANO MARIA TERESA | 575 |
CIFRODELLI DONATO | 550 |
CAMPANIA LIBERA
Candidato | Preferenze |
---|---|
BASSO SABINO | 2.907 |
DI PIETRO KATIA | 867 |
D’AVANZO GIOVANNI LUIGI DETTO RONALDO | 644 |
GRAZIANO ELISABETTA | 409 |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Candidato | Preferenze |
---|---|
ROMANO GIUSEPPE PASQUALE ANTONINO DETTO PEPPINO | 1.450 |
MARRA EDMONDO | 884 |
DE GRUTTOLA MARIA ELENA | 798 |
NAPPI SILVANA | 297 |
+CAMPANIA IN EUROPA
Candidato | Preferenze |
---|---|
LOMAZZO MANLIO | 395 |
DI PIETRO ANGELO | 298 |
LEO AMALIA | 230 |
RUSSO STEFANINA DETTA STEFANIA | 35 |
EUROPA VERDE – DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE
Candidato | Preferenze |
---|---|
TUCCIA LUIGI | 597 |
CACCAVIELLO MICHELA | 92 |
CARRABS ANDREA | 70 |
CILIO ROSA | 20 |
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’
Candidato | Preferenze |
---|---|
MASUCCI FRANCESCA | 414 |
GUIDA GIANLUCA | 63 |
ABBRUZZESE ANGELA | 35 |
CAMPANILE NICOLA | 27 |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – LEGA PER L’ITALIA
Candidato | Preferenze |
---|---|
FANFARILLO PAOLA | 132 |
SETOLA GERARDO | 98 |
DE LEUCIO INES | 46 |
CARRANO CARMINE | 0 |
Centrodestra: lista CALDORO
LEGA SALVINI CAMPANIA
Candidato | Preferenze |
---|---|
VECCHIA SALVATORE | 1.630 |
CUSANO GENEROSO | 1.532 |
D’AGOSTINO BIANCAMARIA | 1.420 |
DE STEFANO ORSOLA | 1.027 |
FRATELLI D’ITALIA
Candidato | Preferenze |
---|---|
D’ERCOLE GIOVANNI | 1.597 |
COLUCCI BEATRICE | 1.320 |
CASTIGLIONE ALESSIA | 1.247 |
SORRENTINO SERGIO | 707 |
FORZA ITALIA
Candidato | Preferenze |
---|---|
AUFIERO ANTONIO DETTO TONINO | 3.045 |
PUOPOLO GIOVANNANTONIO DETTO GIOVANNI | 1.858 |
VECCHIONE ANNA MARIA VITTORIA DETTA ANNAMARIA | 441 |
CAPRIGLIONE STELLA | 387 |
UNIONE DI CENTRO
Candidato | Preferenze |
---|---|
DE ANGELIS CARMINE | 2.476 |
MAGGIO UGO | 1.003 |
VIVOLO MARIA DETTA MARILENA | 474 |
DI IANNI MARIA MADDALENA | 196 |
ADC – ALLEANZA DI CENTRO
Candidato | Preferenze |
---|---|
D’ONOFRIO AMERICO | 911 |
IULIANO FRANCESCO | 299 |
DI COSTANZO TERESA | 9 |
BOSCO ANGELINA | 2 |
IDENTITÀ MERIDIONALE MACROREGIONE SUD
Candidato | Preferenze |
---|---|
MARCHESE GIUSEPPE | 164 |
PARENTE ANTONIO | 9 |
MIGLIORE GIUSEPPINA DETTA PINA | 2 |
PINELLI ANNA | 0 |
Candidato: CIARAMBRINO
MOVIMENTO 5 STELLE
Candidato | Preferenze |
---|---|
CIAMPI VINCENZO | 1.650 |
SARNO MAURA | 1.281 |
BOCHICCHIO CARMEN | 1.138 |
TESTA GENEROSO | 753 |
Candidato: SALTALAMACCHIA
TERRA
Candidato | Preferenze |
---|---|
LABRUNA RITA | 1158 |
DELLA PIA ANTONIO DETTO TONY | 516 |
DE STEFANO ANNAMARIA | 395 |
GALDIERI ALFREDO 358 | 753 |
Candidato: GRANATO
POTERE AL POPOLO
Candidato | Preferenze |
---|---|
GRANATO GIULIANO | 259 |
PIRONE MARZIA | 61 |
ATRIPALDI LUIGIA | 35 |
SCHETTINO FRANCESCO | 26 |
Candidato: ANGRISANO
TERZO POLO
Candidato | Preferenze |
---|---|
BOCCIERI VITTORIO | 224 |
ANDREOTTOLA IMMACOLATA | 180 |
IANNACCONE EMANUELA | 99 |
MAGLIONE RAFFAELE | 74 |
Candidato: CIRILLO
(Nessuna lista collegata – Voti 94)