Amministrative 2018: le percentuali di votanti in ogni comune irpino

Ad Avellino la percentuale dei votanti è stata superiore al 71%, circa il 6% in meno delle precedenti amministrative quando si registrò il 76,97% di affluenza alle urne.

Alta la percentuale nei paesi del Mandamento mentre a Cairano ha votato appena il 25% degli aventi diritto.

Ecco i dati finali dei votanti, suddivisi per ciascun comune della provincia di Avellino

Comune Sez. Elettori Ore 12

%

Ore 19

%

 
TOTALE

%

 
 AQUILONIA  2  2.222  305    13,73%  845    38,03%  1.199    53,96%  
 AVELLINO  72  46.622  9.726    20,86%  22.949    49,22%  33.192    71,19%  
 BAGNOLI IRPINO  4  3.833  630    16,44%  1.519    39,63%  2.185    57,00%  
 CAIRANO  1  776  54    6,96%  143    18,43%  199    25,64%  
 CAPOSELE  4  4.442  788    17,74%  1.814    40,84%  2.513    56,57%  
 CASALBORE  2  1.793  459    25,60%  980    54,66%  1.309    73,01%  
 CONZA DELLA CAMPANIA  2  2.693  372    13,81%  893    33,16%  1.115    41,40%  
 FORINO  5  4.935  1.058    21,44%  2.446    49,56%  3.510    71,12%  
 GESUALDO  4  4.687  959    20,46%  2.159    46,06%  2.600    55,47%  
 GRECI  1  854  140    16,39%  384    44,96%  482    56,44%  
 LAPIO  2  1.637  329    20,10%  869    53,08%  1.154    70,49%  
 LAURO  4  3.118  663    21,26%  1.780    57,09%  2.463    78,99%  
 MARZANO DI NOLA  2  1.472  284    19,29%  764    51,90%  1.162    78,94%  
 MUGNANO DEL CARDINALE  4  4.798  1.443    30,08%  2.843    59,25%  3.679    76,68%  
 QUADRELLE  2  1.699  460    27,07%  984    57,92%  1.332    78,40%  
 ROCCA SAN FELICE  2  1.317  118    8,96%  500    37,97%  661    50,19%  
 SAN POTITO ULTRA  2  1.644  414    25,18%  838    50,97%  1.058    64,36%  
 SANT’ANGELO DEI LOMBARDI  7  6.528  683    10,46%  1.837    28,14%  2.592    39,71%  
 SUMMONTE  2  1.514  329    21,73%  811    53,57%  1.094    72,26%  
 TORRE LE NOCELLE  2  1.304  356    27,30%  743    56,98%  941    72,16%  
 VALLATA  4  3.446  678    19,67%  1.642    47,65%  1.990    57,75%  

SPOT