E’ stato compilato il tabellone della Coppa Italia 2017-18. Primo turno domenica 30 luglio con incontri ad eliminazione diretta. L’Avellino entrerà in gioco nel secondo turno ed affronterà la vincente di Matera-Avellino al “Partenio”, probabilmente il 4 agosto poichè il giorno 6 è prevista l’amichevole contro la Roma.
Ecco il tabellone completo:
PRIMO TURNO (30 luglio 2017)
gara |
Squadra | Squadra | ||||
1 | Sambenedettese | – | Lucchese | – | ||
2 | Piacenza | – | Massese | – | ||
3 | Giana Erminio | – | AlbinoLeffe | – | ||
4 | Siracusa | – | Renate | – | ||
5 | Juve Stabia | – | Bassano Virtus | – | ||
6 | Matera | – | Casertana | – | ||
7 | Pisa | – | Varese | – | ||
8 | Gubbio | – | Monterosi | – | ||
9 | Reggiana | – | Trastevere | – | ||
10 | Virtus Francavilla | – | Imolese | – | ||
11 | Lecce | – | Cliverghe Mazzano | – | ||
12 | Pordenone | – | Matelica | – | ||
13 | Vicenza | – | Pro Piacenza | – | ||
14 | Padova | – | Rende | – | ||
15 | Arezzo | – | Triestina | – | ||
16 | Trapani | – | Paganese | – | ||
17 | Livorno | – | Feralpisalò | – | ||
18 | Alessandria | – | Cosenza | – |
SECONDO TURNO (6 agosto 2017)
# | Squadra | Squadra | ||||
19 | Cesena | – | Vincente 1 | – | ||
20 | Novara | – | Vincente 2 | – | ||
21 | Cittadella | – | Vincente 3 | – | ||
22 | Empoli | – | Vincente 4 | – | ||
23 | Ascoli | – | Vincente 5 | – | ||
24 | Avellino | – | Vincente 6 | – | ||
25 | Frosinone | – | Vincente 7 | – | ||
26 | Perugia | – | Vincente 8 | – | ||
27 | Spezia | – | Vincente 9 | – | ||
28 | Virtus Entella | – | Cremonese | – | ||
29 | Bari | – | Parma | – | ||
30 | Palermo | – | Vincente 10 | – | ||
31 | Pro Vercelli | – | Vincente 11 | – | ||
32 | Venezia | – | Vincente 12 | – | ||
33 | Foggia | – | Vincente 13 | – | ||
34 | Brescia | – | Vincente 14 | – | ||
35 | Pescara | – | Vincente 15 | – | ||
36 | Ternana | – | Vincente 16 | – | ||
37 | Carpi | – | Vincente 17 | – | ||
38 | Salernitana | – | Vincente 18 | – |
TERZO TURNO (12 agosto 2017)
# | Squadra | Squadra | ||||
39 | Genoa | – | Vincente 19 | – | ||
40 | Crotone | – | Vincente 20 | – | ||
41 | Bologna | – | Vincente 21 | – | ||
42 | SPAL | – | Vincente 22 | – | ||
43 | Chievo | – | Vincente 23 | – | ||
44 | Hellas Verona | – | Vincente 24 | – | ||
45 | Udinese | – | Vincente 25 | – | ||
46 | Benevento | – | Vincente 26 | – | ||
47 | Sassuolo | – | Vincente 27 | – | ||
48 | Vincente 28 | – | Vincente 29 | – | ||
49 | Cagliari | – | Vincente 30 | – | ||
50 | Vincente 31 | – | Vincente 32 | – | ||
51 | Sampdoria | – | Vincente 33 | – | ||
52 | Vincente 34 | – | Vincente 35 | – | ||
53 | Torino | – | Vincente 36 | – | ||
54 | Vincente 37 | – | Vincente 38 | – |
QUARTO TURNO (29 novembre 2017)
# | Squadra | Squadra | ||||
55 | Vincente 39 | – | Vincente 40 | – | ||
56 | Vincente 41 | – | Vincente 42 | – | ||
57 | Vincente 43 | – | Vincente 44 | – | ||
58 | Vincente 45 | – | Vincente 46 | – | ||
59 | Vincente 47 | – | Vincente 48 | – | ||
60 | Vincente 49 | – | Vincente 50 | – | ||
61 | Vincente 51 | – | Vincente 52 | – | ||
62 | Vincente 53 | – | Vincente 54 | – |
OTTAVI DI FINALE (13 e 20 dicembre 2017)
# | Squadra | Squadra | ||||
63 | JUVENTUS | – | Vincente 55 | – | ||
64 | LAZIO | – | Vincente 56 | – | ||
65 | MILAN | – | Vincente 57 | – | ||
66 | NAPOLI | – | Vincente 58 | – | ||
67 | ATALANTA | – | Vincente 59 | – | ||
68 | INTERNAZIONALE | – | Vincente 60 | – | ||
69 | FIORENTINA | – | Vincente 61 | – | ||
70 | ROMA | – | Vincente 62 | – |
QUARTI DI FINALE (27 dicembre 2017 e 3 gennaio 2018)
# | Squadra | Squadra | ||||
71 | Vincente 63 | – | Vincente 70 | – | ||
72 | Vincente 64 | – | Vincente 69 | – | ||
73 | Vincente 65 | – | Vincente 68 | – | ||
74 | Vincente 66 | – | Vincente 67 | – |
SEMIFINALI (andata 31 gennaio 2018 – ritorno 28 febbraio 2018)
# | Squadra | Squadra | ||||||||
75 | Vincente 71 | – | Vincente 74 | – | – | |||||
76 | Vincente 72 | – | Vincente 73 | – | – |
FINALE (9 maggio 2018)
77 | Vincente #75 | – | Vincente #76 | – |