Irpinia al voto: alle 12 alle urne il 19% degli elettori, ad Avellino 9726 su 44mila

Quasi il 20% degli irpini ha già espresso il proprio voto: è il dato che emerge dalla rilevazione di mezzogiorno. Potevano essere di più ma, soprattutto nelcapoluogo, le operazioni procedono a rilento. (LEGGI QUI).

Nella tabella che segue, il dato riferito a ciascun comune dell’Irpinia dove si svolgonole elezioni amministrative.

Comune Sezioni Elettori VOTANTI Ore 12 %  
 
 AQUILONIA  2  2.222  305    13,73%  
 AVELLINO  72  46.622  9.726    20,86%  
 BAGNOLI IRPINO  4  3.833  630    16,44%  
 CAIRANO  1  776  54    6,96%  
 CAPOSELE  4  4.442  788    17,74%  
 CASALBORE  2  1.793  459    25,60%  
 CONZA DELLA CAMPANIA  2  2.693  372    13,81%  
 FORINO  5  4.935  1.058    21,44%  
 GESUALDO  4  4.687  959    20,46%  
 GRECI  1  854  140    16,39%  
 LAPIO  2  1.637  329    20,10%  
 LAURO  4  3.118  663    21,26%  
 MARZANO DI NOLA  2  1.472  284    19,29%  
 MUGNANO DEL CARDINALE  4  4.798  1.443    30,08%  
 QUADRELLE  2  1.699  460    27,07%  
 ROCCA SAN FELICE  2  1.317  118    8,96%  
 SAN POTITO ULTRA  2  1.644  414    25,18%  
 SANT’ANGELO DEI LOMBARDI  7  6.528  683    10,46%  
 SUMMONTE  2  1.514  329    21,73%  
 TORRE LE NOCELLE  2  1.304  356    27,30%  
 VALLATA  4  3.446  678    19,67%  

 

 

SPOT