Con le 4.795 dosi di ieri e il gran numero di vaccinazioni previste per l’open day di domani riservato agli ultasessantenni, trequarti della popolazione irpina avrà ricevuto almeno una dose di vaccino.
Alla data del 14 luglio il dato ufficiale è di 444.466 dosi di vaccino somministrate ovvero 270.791 quali prime dosi e 173.675 seconde dosi su una popolazione vaccinabile (dai 12 anni in avanti) di 368.909 persone.
Un dato confortante considerando quello di altre province italiane.
Nel dettaglio, nell’ambito della Campagna Vaccinale Anti-Covid 19, risultano così somministrate secondo fasce di età:
- 12-19 anni | Prima dose: 16.048 | Seconda dose 3.225 | Popolazione: 31.001
% vaccinati su popolazione (I dose): 51% - 20-29 anni | Prima dose: 28.463 | Seconda dose: 11.100 | Popolazione: 45.797
% vaccinati su popolazione (I dose): 62% - 30-39 anni | Prima dose: 29.420 | Seconda dose: 13.404 | Popolazione: 49.541
% vaccinati su popolazione (I dose): 59% - 40-49 anni | Prima dose: 39.789 | Seconda dose: 28.714 | Popolazione: 56.811
% vaccinati su popolazione (I dose): 70% - 50-59 anni | Prima dose: 51.507 | Seconda dose: 45.075 | Popolazione: 65.503
% vaccinati su popolazione (I dose): 78% - 60-69 anni | Prima dose: 44.696 | Seconda dose: 22.103 | Popolazione: 52.541
% vaccinati su popolazione (I dose): 85% - 70-79 anni | Prima dose: 33.841 | Seconda dose: 25.459 | Popolazione: 37.588
% vaccinati su popolazione (I dose): 90% - 80-89 anni | Prima dose: 21.739 | Seconda dose: 20.235 | Popolazione: 24.219
% vaccinati su popolazione (I dose): 89% - 90+ | PRIMA DOSE: 5.288 | SECONDA DOSE: 4.360 | POPOLAZIONE: 5.908
% vaccinati su popolazione (I dose): 89%