Nell’ultima classifica ATP Potito Starace sempre al primo posto

Nessuna variazione nell’ultimo ranking pubblicato stamane dall’Atp. Potito Starace (nella foto) è sempre il primo dei tennisti italiani: il 29enne di Cervinara chiude l’anno al 47esimo posto. Alle sue spalle stabili anche Andreas Seppi (numero 53), Fabio Fognini (numero 57) – vicino al suo best ranking (n. 54 datato 30 novembre 2009) – e Filippo Volandri (numero 91). Fuori dai top cento è stabile anche Simone Bolelli (numero 107).

CLASSIFICA ATP
47 (0) Potito Starace 945 punti
53 (0) Andreas Seppi 900
57 (0) Fabio Fognini 855
91 (0) Filippo Volandri 574
107 (0) Simone Bolelli 532
140 (0) Paolo Lorenzi 384
162 (0) Alessio Di Mauro 334
191 (0) Simone Vagnozzi 282
213 (0) Matteo Viola 231
242 (0) Marco Crugnola 194
247 (0) Flavio Cipolla 190
264 (0) Alberto Brizzi 176
276 (0) Stefano Galvani 165
277 (0) Thomas Fabbiano 165
278 (0) Matteo Trevisan 163
279 (0) Riccardo Ghedin 162
285 (0) Andrea Arnaboldi 158
298 (0) Gianluca Naso 150

SPOT